明日香村

お問い合わせ窓口:総務財政課

0744-54-2001

令和2年度予算
一般会計・特別会計・事業会計予算総括表 (単位:千円、%)
会計名 令和2年度予算 令和元年度当初予算額 比較
増減額 増減率%
一般会計 4,200,000 3,742,000 458,000 12.2



整備基金特別会計 38,460 37,120 1,340 3.6
高松塚壁画館受託事業特別会計 11,940 15,300 △ 3,360 △ 22.0
国民健康保険特別会計 事業勘定 829,340 844,900 △ 15,560 △ 1.8
診療施設勘定 11,010 21,010 △ 10,000 △ 47.6
後期高齢者医療特別会計 107,500 99,540 7,960 8.0
介護保険特別会計 保険事業勘定 645,320 636,540 8,780 1.4
介護サービス事業勘定 3,970 5,150 △ 1,180 △ 22.9
飲料水供給施設事業特別会計 9,740 21,900 △ 12,160 △ 55.5
公有地等住宅開発事業特別会計 11,190 9,790 1,400 14.3
1,668,470 1,691,250 △ 22,780 △ 1.3
水道事業会計 367,680 303,500 64,180 21.1
下水道事業会計 441,110 491,600 △ 50,490 △ 10.3
総計 6,677,260 6,228,350 448,910 7.2

 

令和2年度 一般会計予算歳入の款別内訳 (単位:千円、%)
区分 令和2年度 令和元年度 比較
予算案 構成比(%) 予算案 構成比(%) 増減額 増減率%
1. 村税 430,640 10.2 428,500 11.4 2,140 0.5
2. 地方譲与税 32,600 0.8 29,900 0.8 2,700 9.0
3. 利子割交付金 1,100 0.0 900 0.0 200 22.2
4. 配当割交付金 4,600 0.1 4,000 0.1 600 15.0
5. 株式等譲渡所得割交付金 4,600 0.1 4,000 0.1 0 0.0
6. 法人事業税交付金 900 0.0 - - - 皆増
7. 地方消費税交付金 100,000 2.4 75,000 2.0 25,000 33.3
8. 環境性能割交付金 3,200 0.1 6,000 0.2 △ 2,800 △ 46.7
9. 地方特例交付金 2,300 0.1 1,200 0.0 41,000 2.4
10.地方交付税 1,715,000 40.8 1,674,000 44.7 41,000 2.4
11.分担金及び負担金 41,420 1.0 44,580 1.2 △ 3,160 △ 7.1
12.使用料及び手数料 15,010 0.4 15,740 0.4 △ 730 △ 4.6
13.国庫支出金 491,200 0.7 40,520 1.1 △ 8,740 △ 21.6
14.県支出金 263,110 6.3 246,930 6.6 16,180 6.6
15.財産収入 31,780 0.7 40,520 1.1 △ 8,740 △ 21.6
16.寄附金 61,100 1.5 51,100 1.4 10,000 19.6
17.繰入金 312,920 7.5 95,540 2.6 217,380 227.5
18.繰越金 100,000 2.4 100,000 2.7 0 0.0
19.諸収入 42,720 1.0 24,840 0.7 17,880 72.0
20.村債 546,400 13.0 378,100 10.1 168,300 44.5
4,200,000 100.0 3,742,000 100.0 458,000 12.2

 

令和2年度 一般会計予算歳出の款別内訳 (単位:千円、%)
区分 令和2年度 令和元年度 比較
予算案 構成比(%) 予算案 構成比(%) 増減額 増減率%
1. 議会費 62,760 1.5 62,640 1.7 120 0.2
2. 総務費 1,183,240 28.1 814,590 21.8 368,650 45.3
3. 民生費 487,190 11.6 498,790 13.3 △ 11,600 △ 2.3
4. 衛生費 376,940 9.0 274,250 7.3 102,690 37.4
5. 農林商工費 223,460 5.3 233,560 6.2 △ 10,100 △ 4.3
6. 土木費 355,430 8.5 394,050 10.5 △ 38,620 △ 9.8
7. 消防費 146,080 3.5 138,800 3.7 7,280 5.2
8. 教育費 683,350 16.3 637,910 17.1 45,440 7.1
9. 災害復旧費 1,200 0.0 1,200 0.0 0 0.0
10.公債費 245,990 5.9 255,220 6.8 △ 9,230 △ 3.6
11.諸支出金 424,360 10.1 420,990 11.3 3,370 0.8
12.予備費 10,000 0.2 10,000 0.3 0 0.0
4,200,000 100.0 3,742,000 100.0 458,000 12.2

 

令和2年度 予算性質別歳出内訳 (単位:千円)
  議会費 総務費 民生費 衛生費 農林
商工費
土木費 消防費 教育費 災害
復旧費
公債費 諸支出金 予備費 合計 率(%)
1. 人件費 57,000 349,370 39,850 105,920 106,880 37,130 7,410 250,600         954,160 22.7
2. 物件費 4,640 318,070 62,740 118,080 45,470 64,640 22,610 161,210         797,460 19.0
3. 維持補修費   3,000 2,190 4,100 1,200 970 2,000 8,820         22,280 0.5
4. 扶助費     280,920 900   0   24,390         306,210 7.3
5. 補助費等 1,120 110,900 101,490 7,110 37,020 12,690 114,060 69,680     20,200   474,270 11.3
6. 普通建設事業費   401,900   140,830 32,890 240,000   168,650         984,270 23.4
7. 災害復旧事業費                 1,200       1,200 0.0
8. 公債費                   245,990     245,990 5.9
9. 積立金                     31,960   31,960 0.8
10.投資及び出資金                     145,420   145,420 3.5
11.貸付金                         0 0.0
12.操出金                     226,780   226,780 5.4
13.予備費                       10,000 10,000 0.2
合計 62,760 1,183,240 487,190 376,940 223,460 355,430 146,080 683,350 1,200 245,990 424,360 10,000 4,200,000 100.0
率(%) 1.5 28.1 11.6 9.0 5.3 8.5 3.5 16.3 0.0 5.9 10.1 0.2 100.0  

 

奈良県 明日香村公式ホームページ

〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps

FAX:0744-54-2440

開庁時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く

画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。

Copyright © 明日香村, All Right Reserved.
ページのトップへ