お問い合わせ窓口:総務財政課
会計名 | 平成27年度予算 | 平成26年度当初予算額 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率% | |||||
一般会計 | 3,400,000 | 3,928,000 | △ 528,000 | △ 13.4 | ||
特 別 会 計 | 整備基金特別会計 | 44,210 | 39,860 | 4,350 | 10.9 | |
高松塚壁画館受託事業特別会計 | 14,010 | 13,220 | 790 | 6.0 | ||
国民健康保険特別会計 | 事業勘定 | 987,610 | 905,800 | 81,810 | 9.0 | |
診療施設勘定 | 12,070 | 11,730 | 340 | 2.9 | ||
後期高齢者医療特別会計 | 84,260 | 90,740 | △ 6,480 | △ 7.1 | ||
介護保険特別会計 | 保険事業勘定 | 612,070 | 601,290 | 10,780 | 1.8 | |
介護サービス事業勘定 | 3,460 | 3,450 | 10 | 0.3 | ||
飲料水供給施設事業特別会計 | 9,250 | 8,100 | 1,150 | 14.2 | ||
下水道事業特別会計 | 320,760 | 360,050 | △ 39,290 | △ 10.9 | ||
計 | 2,087,700 | 2,034,240 | 53,460 | 2.6 | ||
水道事業会計 | 424,480 | 296,020 | 128,460 | 43.4 | ||
総計 | 5,912,180 | 6,258,260 | △ 346,080 | △ 5.5 |
区分 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算案 | 構成比(%) | 予算案 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率% | |
1. 村税 | 421,960 | 12.4 | 434,460 | 11.1 | △ 12,500 | △ 2.9 |
2. 地方譲与税 | 27,800 | 0.8 | 28,500 | 0.7 | △ 700 | △ 2.5 |
3. 利子割交付金 | 1,700 | 0.1 | 2,000 | 0.1 | △ 300 | △ 15.0 |
4. 配当割交付金 | 9,500 | 0.3 | 6,500 | 0.2 | 3,000 | 46.2 |
5. 株式等譲渡所得割交付金 | 4,500 | 0.1 | 1,100 | 0.0 | 3,400 | 309.1 |
6. 地方消費税交付金 | 79,000 | 2.3 | 53,000 | 1.3 | 26,000 | 49.1 |
7. 自動車取得税交付金 | 6,700 | 0.2 | 4,300 | 0.1 | 2,400 | 55.8 |
8. 地方特例交付金 | 1,100 | 0.0 | 1,300 | 0.0 | △ 200 | △ 15.4 |
9. 地方交付税 | 1,671,000 | 49.1 | 1,672,000 | 42.6 | △ 1,000 | △ 0.1 |
10.分担金及び負担金 | 57,110 | 1.7 | 47,000 | 1.2 | 10,110 | 21.5 |
11.使用料及び手数料 | 24,600 | 0.7 | 23,170 | 0.6 | 1,430 | 6.2 |
12.国庫支出金 | 430,910 | 12.7 | 421,260 | 10.7 | 9,650 | 2.3 |
13.県支出金 | 278,710 | 8.2 | 248,070 | 6.3 | 30,640 | 12.4 |
14.財産収入 | 12,420 | 0.4 | 14,470 | 0.4 | △ 2,050 | △ 14.2 |
15.寄附金 | 2,400 | 0.1 | 3,500 | 0.1 | △ 1,100 | △ 31.4 |
16.繰入金 | 74,900 | 2.2 | 312,600 | 8.0 | △ 237,700 | △ 76.0 |
17.繰越金 | 100,000 | 2.9 | 100,000 | 2.5 | 0 | 0.0 |
18.諸収入 | 26,990 | 0.8 | 24,070 | 0.6 | △ 2,920 | △ 12.1 |
19.村債 | 168,700 | 5.0 | 530,700 | 13.5 | △ 362,000 | △ 68.2 |
計 | 3,400,000 | 100.0 | 3,928,000 | 100.0 | △ 528,000 | △ 13.4 |
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算案 | 構成比(%) | 予算案 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率% | |
1. 議会費 | 73,860 | 2.2 | 67,690 | 1.7 | 6,170 | 9.1 |
2. 総務費 | 832,700 | 24.5 | 779,060 | 19.8 | 53,640 | 6.9 |
3. 民生費 | 460,330 | 13.5 | 520,730 | 13.3 | △ 60,400 | △ 11.6 |
4. 衛生費 | 239,090 | 7.0 | 222,580 | 5.7 | 16,510 | 7.4 |
5. 農林商工費 | 247,550 | 7.3 | 188,480 | 4.8 | 59,070 | 31.3 |
6. 土木費 | 214,240 | 6.3 | 278,010 | 7.1 | △ 63,770 | △ 22.9 |
7. 消防費 | 149,210 | 4.4 | 500,370 | 12.7 | △ 351,160 | △ 70.2 |
8. 教育費 | 455,360 | 13.4 | 516,190 | 13.1 | △ 60,830 | △ 11.8 |
9. 災害復旧費 | 1,200 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | 200 | 20.0 |
10.公債費 | 296,100 | 8.7 | 434,400 | 11.1 | △ 138,300 | △ 31.8 |
11.諸支出金 | 420,360 | 12.4 | 409,490 | 10.4 | 10,870 | 2.7 |
12.予備費 | 10,000 | 0.3 | 10,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
計 | 3,400,000 | 100.0 |
3,928,000 | 100.0 |
△ 528,000 | △ 13.4 |
議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 農林 商工費 |
土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害 復旧費 |
公債費 | 諸支出金 | 予備費 | 合計 | 率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.人件費 | 68,470 | 370,520 | 23,510 | 90,210 | 51,490 | 37,420 | 7,410 | 171,760 | 820,790 | 24.1 | ||||
2.物件費 | 4,480 | 274,810 | 59,580 | 109,380 | 20,785 | 18,130 | 14,930 | 192,383 | 694,478 | 20.4 | ||||
3.維持補修費 | 5,390 | 3,000 | 2,720 | 1,270 | 3,000 | 990 | 7,040 | 23,410 | 0.7 | |||||
4.扶助費 | 262,700 | 300 | 3090 | 266,090 | 7.8 | |||||||||
5.補助費等 | 910 | 105,790 | 111,540 | 6,920 | 41,125 | 1,790 | 107,130 | 31,547 | 13,510 | 420,262 | 12.4 | |||
6.普通建設事業費 | 76,190 | 29,560 | 132,880 | 153,900 | 18,750 | 49,540 | 460,820 | 13.6 | ||||||
7.災害復旧事業費 | 1,200 | 1,200 | 0.0 | |||||||||||
8.公債費 | 296,100 | 296,100 | 8.7 | |||||||||||
9.積立金 | 17,380 | 17,380 | 0.5 | |||||||||||
10.投資及び出資金 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
11.貸付金 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
12.操出金 | 389,470 | 389,470 | 11.5 | |||||||||||
13.予備費 | 10,000 | 10,000 | 0.3 | |||||||||||
合計 | 73,860 | 832,700 | 460,330 | 239,090 | 247,550 | 214,240 | 149,210 | 455,360 | 1,200 | 296,100 | 420,360 | 10,000 | 3,400,000 | 100.0 |
率(%) | 2.2 | 24.5 | 13.5 | 7.0 | 7.3 | 6.3 | 4.4 | 13.4 | 0.0 | 8.7 | 12.4 | 0.3 | 100.0 |
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。