お問い合わせ窓口:総務財政課
会計名 | 平成28年度予算 | 平成27年度当初予算額 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率% | ||||||
一般会計 | 3,764,000 | 3,400,000 | 364,000 | 10.7 | |||
特 別 会 計 |
整備基金特別会計 | 42,800 | 44,210 | △ 1,410 | △ 3.2 | ||
高松塚壁画館受託事業特別会計 | 14,410 | 14,010 | 400 | 2.9 | |||
国民健康保険特別会計 | 事業勘定 | 995,410 | 987,610 | 7,800 | 0.8 | ||
診療施設勘定 | 16,610 | 12,070 | 4,540 | 37.6 | |||
後期高齢者医療特別会計 | 89,300 | 84,260 | 5,040 | 6.0 | |||
介護保険特別会計 | 保険事業勘定 | 620,110 | 612,070 | 8,040 | 1.3 | ||
介護サービス事業勘定 | 4,400 | 3,460 | 940 | 27.2 | |||
飲料水供給施設事業特別会計 | 8,160 | 9,250 | △ 1,090 | △ 11.8 | |||
下水道事業特別会計 | 280,470 | 320,760 | △ 40,290 | △ 12.6 | |||
公有地等住宅開発事業特別会計 | 99,500 | - | 99,500 | 皆増 | |||
計 | 2,171,170 | 2,087,700 | 83,470 | 4.0 | |||
水道事業会計 | 374,710 | 424,480 | △ 49,770 | △ 11.7 | |||
総計 | 6,309,880 | 5,912,180 | 397,700 | 6.7 |
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算案 | 構成比(%) | 予算案 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率% | |
1. 村税 | 431,810 | 11.5 | 421,960 | 12.4 | 9,850 | 2.3 |
2. 地方譲与税 | 29,000 | 0.8 | 27,800 | 0.8 | 1,200 | 4.3 |
3. 利子割交付金 | 1,200 | 0.0 | 1,700 | 0.1 | △ 500 | △ 29.4 |
4. 配当割交付金 | 8,900 | 0.3 | 9,500 | 0.3 | △ 600 | △ 6.3 |
5. 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 0.2 | 4,500 | 0.1 | 3,500 | 77.8 |
6. 地方消費税交付金 | 77,000 | 2.0 | 79,000 | 2.3 | △2,000 | △2.5 |
7. 自動車取得税交付金 | 6,700 | 0.2 | 6,700 | 0.2 | 0 | 0.0 |
8. 地方特例交付金 | 500 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | △ 600 | △ 54.5 |
9. 地方交付税 | 1,695,000 | 45.1 | 1,671,000 | 49.1 | 24,000 | 1.4 |
10.分担金及び負担金 | 60,670 | 1.6 | 57,110 | 1.7 | 3,560 | 6.2 |
11.使用料及び手数料 | 15,410 | 0.4 | 24,600 | 0.7 | △ 9,190 | △ 37.4 |
12.国庫支出金 | 466,130 | 12.4 | 430,910 | 12.7 | 35,220 | 8.2 |
13.県支出金 | 268,140 | 7.1 | 278,710 | 8.2 | △ 10,570 | △ 3.8 |
14.財産収入 | 12,600 | 0.3 | 12,420 | 0.4 | 180 | 1.4 |
15.寄附金 | 4,400 | 0.1 | 2,400 | 0.1 | 2,000 | 83.3 |
16.繰入金 | 279,000 | 7.4 | 74,900 | 2.2 | 204,100 | 272.5 |
17.繰越金 | 100,000 | 2.7 | 100,000 | 2.9 | 0 | 0.0 |
18.諸収入 | 34,240 | 0.9 | 26,990 | 0.8 | 7,250 | 26.9 |
19.村債 | 265,300 | 7.0 | 168,700 | 5.0 | 96,600 | 57.3 |
計 | 3,764,000 | 100.0 | 3,400,000 | 100.0 | 364,000 | 10.7 |
区分 | 平成28年度 | 平成27年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算案 | 構成比(%) | 予算案 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率% | |
1. 議会費 | 67,800 | 1.8 | 73,860 | 2.2 | △ 6,060 | △ 8.2 |
2. 総務費 | 847,420 | 22.5 | 832,700 | 24.5 | 14,720 | 1.8 |
3. 民生費 | 466,790 | 12.4 | 460,330 | 13.5 | 6,460 | 1.4 |
4. 衛生費 | 242,030 | 6.4 | 239,090 | 7.0 | 2,940 | 1.2 |
5. 農林商工費 | 196,880 | 5.2 | 247,550 | 7.3 | △ 50,670 | △ 20.5 |
6. 土木費 | 384,450 | 10.2 | 214,240 | 6.3 | 170,210 | 79.4 |
7. 消防費 | 231,950 | 6.2 | 149,210 | 4.4 | 82,740 |
55.5 |
8. 教育費 | 483,470 | 12.9 | 455,360 | 13.4 | 28,110 | 6.2 |
9. 災害復旧費 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10.公債費 | 293,100 | 7.8 | 296,100 | 8.7 | △ 3,000 | △ 1.0 |
11.諸支出金 | 538,910 | 14.3 | 420,360 | 12.4 | 118,550 | 28.2 |
12.予備費 | 10,000 | 0.3 | 10,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
計 | 3,764,000 | 100.0 |
3,400,000 | 100.0 |
364,000 | 10.7 |
議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 農林 商工費 |
土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害 復旧費 |
公債費 | 諸支出金 | 予備費 | 合計 | 率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.人件費 | 62,130 | 345,290 | 27,760 | 98,040 | 41,980 | 52,880 | 7,410 | 178,590 | 814,080 | 21.6 | ||||
2.物件費 | 4,700 | 300,360 | 60,260 | 105,350 | 21,430 | 20,800 | 15,300 | 191,995 | 720,195 | 19.1 | ||||
3.維持補修費 | 4,500 | 3,000 | 3,320 | 1,540 | 3,400 | 860 | 6,670 | 23,290 | 0.6 | |||||
4.扶助費 | 270,400 | 300 | 3,310 | 274,010 | 7.3 | |||||||||
5.補助費等 | 970 | 112,240 | 105,370 | 6,470 | 50,340 | 9,900 | 109,730 | 32,735 | 20,170 | 447,925 | 11.9 | |||
6.普通建設事業費 | 85,030 | 28,550 | 81,590 | 297,470 | 98,650 | 70,170 | 661,460 | 17.6 | ||||||
7.災害復旧事業費 | 1,200 | 1,200 | 0.0 | |||||||||||
8.公債費 | 293,100 | 293,100 | 7.8 | |||||||||||
9.積立金 | 18,860 | 18,860 | 0.5 | |||||||||||
10.投資及び出資金 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
11.貸付金 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
12.操出金 | 499,880 | 499,880 | 13.3 | |||||||||||
13.予備費 | 10,000 | 10,000 | 0.3 | |||||||||||
合計 | 67,800 | 847,420 | 466,790 | 242,030 | 196,880 | 384,450 | 231,950 | 483,470 | 1,200 | 293,100 | 538,910 | 10,000 | 3,764,000 | 100.0 |
率(%) | 1.8 | 22.5 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 10.2 | 6.2 | 12.9 | 0.0 | 7.8 | 14.3 | 0.3 | 100.0 |
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。