お問い合わせ窓口:総務財政課
会計名 | 平成29年度予算 | 平成28年度当初予算額 | 比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率% | ||||||
一般会計 | 3,779,000 | 3,764,000 | 15,000 | 0.4 | |||
特 別 会 計 |
整備基金特別会計 | 45,410 | 42,800 | 2,610 | 6.1 | ||
高松塚壁画館受託事業特別会計 | 15,070 | 14,410 | 660 | 4.6 | |||
国民健康保険特別会計 | 事業勘定 | 1,007,390 | 995,410 | 11,980 | 1.2 | ||
診療施設勘定 | 13,710 | 16,610 | △ 2,900 | △ 17.5 | |||
後期高齢者医療特別会計 | 92,520 | 89,300 | 3,220 | 3.6 | |||
介護保険特別会計 | 保険事業勘定 | 624,590 | 620,110 | 4,480 | 0.7 | ||
介護サービス事業勘定 | 5,230 | 4,400 | 830 | 18.9 | |||
飲料水供給施設事業特別会計 | 4,320 | 8,160 | △ 3,840 | △ 47.1 | |||
下水道事業特別会計 | 297,910 | 280,470 | 17,440 | 6.2 | |||
公有地等住宅開発事業特別会計 | 88,800 | 99,500 | △ 10,700 | △ 10.8 | |||
計 | 2,194,950 | 2,171,170 | 23,780 | 1.1 | |||
水道事業会計 | 255,820 | 374,710 | △ 118,890 | △ 31.7 | |||
総計 | 6,229,770 | 6,309,880 | △ 80,110 | △ 1.3 |
区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算案 | 構成比(%) | 予算案 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率% | |
1. 村税 | 428,210 | 11.3 | 431,810 | 11.5 | △ 3,600 | △ 0.8 |
2. 地方譲与税 | 29,000 | 0.8 | 29,000 | 0.8 | 0 | 0.0 |
3. 利子割交付金 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
4. 配当割交付金 | 8,900 | 0.3 | 8,900 | 0.3 | 0 | 0.0 |
5. 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000 | 0.2 | 8,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
6. 地方消費税交付金 | 77,000 | 2.0 | 77,000 | 2.0 | 0 | 0.0 |
7. 自動車取得税交付金 | 6,700 | 0.2 | 6,700 | 0.2 | 0 | 0.0 |
8. 地方特例交付金 | 560 | 0.0 | 500 | 0.0 | 60 | 12.0 |
9. 地方交付税 | 1,730,000 | 45.8 | 1,695,000 | 45.1 | 35,000 | 2.1 |
10.分担金及び負担金 | 54,830 | 1.5 | 60,670 | 1.6 | △ 5,840 | △ 9.6 |
11.使用料及び手数料 | 15,540 | 0.4 | 15,410 | 0.4 | 130 | 0.8 |
12.国庫支出金 | 497,270 | 13.2 | 466,130 | 12.4 | 31,140 | 6.7 |
13.県支出金 | 264,470 | 7.0 | 268,140 | 7.1 | △ 3,670 | △ 1.4 |
14.財産収入 | 26,700 | 0.7 | 12,600 | 0.3 | 14,100 | 111.9 |
15.寄附金 | 16,100 | 0.4 | 4,400 | 0.1 | 11,700 | 265.9 |
16.繰入金 | 321,800 | 8.5 | 279,000 | 7.4 | 42,800 | 15.3 |
17.繰越金 | 100,000 | 2.6 | 100,000 | 2.7 | 0 | 0.0 |
18.諸収入 | 34,320 | 0.9 | 34,240 | 0.9 | 80 | 0.2 |
19.村債 | 158,400 | 4.2 | 265,300 | 7.0 | △ 106,900 | △ 40.3 |
計 | 3,779,000 | 100.0 | 3,764,000 | 100.0 | 15,000 | 0.4 |
区分 | 平成29年度 | 平成28年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予算案 | 構成比(%) | 予算案 | 構成比(%) | 増減額 | 増減率% | |
1. 議会費 | 64,790 | 1.7 | 67,800 | 1.8 | △ 3,010 | △ 4.4 |
2. 総務費 | 753,700 | 19.9 | 847,420 | 22.5 | △ 93,720 | △ 11.1 |
3. 民生費 | 481,030 | 12.7 | 466,790 | 12.4 | 14,240 | 3.1 |
4. 衛生費 | 255,800 | 6.8 | 242,030 | 6.4 | 13,770 | 5.7 |
5. 農林商工費 | 285,040 | 7.6 | 196,880 | 5.2 | 88,160 | 44.8 |
6. 土木費 | 366,840 | 9.7 | 384,450 | 10.2 | △ 17,610 | △ 4.6 |
7. 消防費 | 128,050 | 3.4 | 231,950 | 6.2 | △ 103,900 |
△ 44.8 |
8. 教育費 | 582,060 | 15.4 | 483,470 | 12.9 | 98,590 | 20.4 |
9. 災害復旧費 | 1,200 | 0.0 | 1,200 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10.公債費 | 302,900 | 8.0 | 293,100 | 7.8 | 9,800 | 3.3 |
11.諸支出金 | 547,590 | 14.5 | 538,910 | 14.3 | 8,680 | 1.6 |
12.予備費 | 10,000 | 0.3 | 10,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
計 | 3,779,000 | 100.0 |
3,764,000 | 100.0 |
15,000 | 0.4 |
議会費 | 総務費 | 民生費 | 衛生費 | 農林 商工費 |
土木費 | 消防費 | 教育費 | 災害 復旧費 |
公債費 | 諸支出金 | 予備費 | 合計 | 率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.人件費 | 59,110 | 304,300 | 32,300 | 98,490 | 89,680 | 32,000 | 7,410 | 190,490 | 813,780 | 21.6 | ||||
2.物件費 | 4,780 | 296,410 | 65,100 | 109,780 | 29,770 | 34,650 | 11,120 | 195,323 | 746,933 | 19.8 | ||||
3.維持補修費 | 4,450 | 8,000 | 4,630 | 2,050 | 3,500 | 800 | 12,600 | 36,030 | 1.0 | |||||
4.扶助費 | 276,140 | 500 | 3,810 | 280,450 | 7.4 | |||||||||
5.補助費等 | 900 | 109,540 | 99,490 | 7,150 | 44,810 | 9,790 | 18,720 | 45,647 | 1,000 | 427,047 | 11.3 | |||
6.普通建設事業費 | 39,000 | 35,250 | 118,730 | 286,900 | 134,190 | 614,070 | 16.2 | |||||||
7.災害復旧事業費 | 1,200 | 1,200 | 0.0 | |||||||||||
8.公債費 | 302,900 | 302,900 | 8.0 | |||||||||||
9.積立金 | 28,190 | 28,190 | 0.7 | |||||||||||
10.投資及び出資金 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
11.貸付金 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
12.操出金 | 518,400 | 518,400 | 13.7 | |||||||||||
13.予備費 | 10,000 | 10,000 | 0.3 | |||||||||||
合計 | 64,790 | 753,700 | 481,030 | 255,800 | 285,040 | 366,840 | 128,050 | 582,060 | 1,200 | 302,900 | 547,590 | 10,000 | 3,779,000 | 100.0 |
率(%) | 1.7 | 19.9 | 12.7 | 6.8 | 7.6 | 9.7 | 3.4 | 15.4 | 0.0 | 8.0 | 14.5 | 0.3 | 100.0 |
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。