お問い合わせ窓口:総合政策課
※奈良交通の路線バス運賃となり、また 走行距離に応じ運賃が加算されます。
※周遊バス(赤かめ)が1日乗り放題の「明日香周遊バス1日フリー乗車券も発売中!大人750円、子ども380円
橿原神宮前駅東口 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 橿原和田(和田町西) | |||||||||||||||||
230 | 220 | 豊浦(豊浦駐車場) | ||||||||||||||||
290 | 220 | 220 | 飛鳥(甘樫丘) | |||||||||||||||
310 | 240 | 220 | 220 | 明日香小山 | ||||||||||||||
320 | 240 | 220 | 220 | 220 | 明日香奥山・飛鳥資料館西 | |||||||||||||
290 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 飛鳥大仏 | ||||||||||||
310 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 万葉文化館西口 | |||||||||||
370 | 290 | 260 | 220 | 290 | 250 | 220 | 220 | 岡橋本 (川原・岡戎前・岡寺前・島庄) | ||||||||||
440 | 320 | 290 | 220 | 310 | 290 | 220 | 220 | 220 | 石舞台 | |||||||||
370 | 290 | 260 | 220 | 290 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 | 岡橋本 (川原・岡戎前・岡寺前・島庄) | ||||||||
420 | 330 | 310 | 260 | 320 | 290 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 明日香村役場(中央公民館前) | |||||||
450 | 360 | 320 | 270 | 340 | 320 | 270 | 250 | 220 | 240 | 220 | 220 | 健康福祉センター | ||||||
420 | 330 | 310 | 260 | 320 | 290 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 明日香村役場 | |||||
280 | 220 | 300 | 250 | 340 | 300 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 野口(明日香) | ||||
460 | 360 | 330 | 290 | 360 | 330 | 290 | 260 | 220 | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 天武・持統陵 | |||
490 | 400 | 370 | 320 | 400 | 370 | 320 | 300 | 220 | 290 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 高松塚 | ||
530 | 440 | 410 | 360 | 440 | 410 | 360 | 320 | 260 | 320 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 飛鳥駅 | |
540 | 450 | 420 | 370 | 450 | 420 | 370 | 330 | 270 | 320 | 270 | 240 | 250 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 | 檜前 |
〒634-0142 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地 (Google Maps)
開庁時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。